ورق گرم نوردیده به دلیل دمای بالای فرآیند تولید دارای سطحی با پوستههای اکسیدی ناشی از عملیات نورد گرم می باشد که وجود این پوستهها باعث ایجاد ناهمگونی در ضخامت، زمینه و رنگ ورق میشود. این محصولات طی فرآیند اسید شویی توسط اسید کلریدریک(هیدروکلریک اسید) پوسته زدایی شده و به کیفیت مناسب جهت استفاده بعدی میرسد.
ورق اسیدشوییشده
محصولات اسیدشوییشده
کلاف
مشخصات عمومی کلاف اسیدشویی شده | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عرض ورق (میلیمتر) | ضخامت ورق (میلیمتر) | قطر داخلی (میلیمتر) | ||||
حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | 610 | ||
1300 | 600 | 5.00 | 2.00 |
کاربردها
گروه مصرف فرعی | محصول پیشنهادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسکلت خودرو | خودرو سازی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
خانه های پیش ساخته | سوله و ساختمان |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
چرخ خودرو | خودرو سازی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
انواع لوله های انتقال آب ، نفت و گاز | لوله و پروفیل |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
انواع مقاطع پروفیل | سوله و ساختمان |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
انواع ورق های گالوانیزه | ورق های پوشش دهی شده به روش غوطه وری گرم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ابزار یراق | ابزار یراق |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
تولید مخازن گاز | تولید مخازن گاز |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
قطعات خودرو | خودرو سازی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
لولا و اتصالات | سوله و ساختمان |
|
استانداردها
استاندارد | DIN | EN | JIS | INSO |
---|---|---|---|---|
مصرف کششی عادی | (1614-2) StW 22 | (10111) DD 11 | (3131) SPHC | (3693) ورق گرم 2 |
مصرف کششی عمیق | (1614-2) StW 23 | (10111) DD 12 | (3131) SPHD | (3693) ورق گرم 3 |
مصرف کشش عمیق از فولاد کاملا آرام | (1614-2) StW 24 | (10111) DD 13 | (3131) SPHE | (3693) ورق گرم 4 |
نورد مجدد | (1614-1) St 22 St 23 St 24 | – | – | – |
کاربرد عمومی | (17100) St 33 St 37(2-3) St 44(2-3) St 52 | (10025) S185 S235JR S275JR S355JR | (3131) SPHC | (3693) ورق گرم 1 |
دانلود استاندارد | DIN-1614-2 DIN-1614-1 DIN-17100 | EN-10025 EN-10111 | JIS | ISIRI |